<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dackworld</title>
	<atom:link href="http://www.dackworld.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dackworld.de</link>
	<description>things that I like and finde...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 16:31:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ahoi Flickr</title>
		<link>http://www.dackworld.de/inside/ahoi-flickr/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ahoi-flickr</link>
		<comments>http://www.dackworld.de/inside/ahoi-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[inside]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dackworld.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es soweit. Seit gestern bin ich bei Flickr angemeldet um meine Fotos der Öffentlichkeit zu präsentieren. Kurz bei Yahoo! angemeldet. Profil erstellt, und fertig. Ab sofort bin ich auch über Flickr zu erreichen. Es gibt sowohl Interessante Upload Tools sowie die Great Flickr Tools Collection für alle frischen Flickr-User.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ist es soweit. Seit gestern bin ich bei <a href="http://www.flickr.com/" target="_blank">Flickr</a> angemeldet um meine Fotos der Öffentlichkeit zu präsentieren. Kurz bei Yahoo! angemeldet. Profil erstellt, und fertig. Ab sofort bin ich <a href="http://www.flickr.com/photos/dackworld/" target="_blank">auch über Flickr zu erreichen</a>. Es gibt sowohl Interessante <a href="http://www.flickr.com/tools/" target="_blank">Upload Tools</a> sowie die <a href="http://www.quickonlinetips.com/archives/2005/03/great-flickr-tools-collection/" target="_blank">Great Flickr Tools Collection</a> für alle frischen Flickr-User.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dackworld.de/inside/ahoi-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon PowerShot S90 und Tipps zur Fotografie</title>
		<link>http://www.dackworld.de/inside/canon-powershot-s90-und-tipps-zur-fotografie/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=canon-powershot-s90-und-tipps-zur-fotografie</link>
		<comments>http://www.dackworld.de/inside/canon-powershot-s90-und-tipps-zur-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[inside]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dackworld.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es in den letzten Tagen ziemlich stressig bei uns ab lief, gönnen wir uns eine Auszeit. Passend zu unserem Abenteuer benötigten wir noch eine Kamera.  Da uns der Punkt: Handlich, bequem, passend zu allen Gelegenheiten passen sollte, entschlossen wir uns für die Canon PowerShot S90. Morgen soll nun das gute Gerät kommen, und ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem es in den letzten Tagen ziemlich stressig bei uns ab lief, gönnen wir uns eine Auszeit. Passend zu unserem Abenteuer benötigten wir noch eine Kamera.  Da uns der Punkt: Handlich, bequem, passend zu allen Gelegenheiten passen sollte, entschlossen wir uns für die <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B002M3OREI?ie=UTF8&amp;tag=dackworld-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B002M3OREI">Canon PowerShot S90</a><img class=" hhpkxxmlxowymqnauchg hhpkxxmlxowymqnauchg hhpkxxmlxowymqnauchg hhpkxxmlxowymqnauchg" style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=dackworld-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B002M3OREI" border="0" alt="" width="1" height="1" />.</p>
<p>Morgen soll nun das gute Gerät kommen, und ich habe mich schon mal auf die Suche nach Tipps gemacht um die besten Ergebnisse in der Fotografie und Bildbearbeitung zu erzielen. <a href="http://stylespion.de/15-tipps-zur-fotografie-und-bildbearbeitung/1165/" target="_blank">Fündig bin ich beim Kai geworden</a>. Ebenso sinnvoll ist <a href="http://www.drweb.de/magazin/tag/photoshop/" target="_blank">die Liste von Dr.Web</a>, worin es dort aber Hauptsächlich um die Bearbeitung mit Photoshop geht.</p>
<p>Vielleicht könnt Ihr mir ja noch weitere Wertvolle Tipps zum Fotografieren und der anschließenden Bildbearbeitung geben?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dackworld.de/inside/canon-powershot-s90-und-tipps-zur-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr Bildersuchmaschine</title>
		<link>http://www.dackworld.de/fotografie/flickr-bildersuchmaschine/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=flickr-bildersuchmaschine</link>
		<comments>http://www.dackworld.de/fotografie/flickr-bildersuchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dackworld.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Schöne Bildersuchmaschine für Flickr: Der Flickr Related Tag Browser]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-427" title="Flickr Related Tag Browser" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/09/Flickr-Related-Tag-Browser-640x368.png" alt="" width="640" height="368" /></p>
<p>Schöne Bildersuchmaschine für Flickr: Der <a href="http://www.airtightinteractive.com/projects/related_tag_browser/app/" target="_blank">Flickr Related Tag Browser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dackworld.de/fotografie/flickr-bildersuchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externe Links immer in neuem Fenster öffnen</title>
		<link>http://www.dackworld.de/inside/externe-links-immer-in-neuem-fenster-offnen/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=externe-links-immer-in-neuem-fenster-offnen</link>
		<comments>http://www.dackworld.de/inside/externe-links-immer-in-neuem-fenster-offnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[WP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dackworld.de/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der WordPress benutzt kennt das Problem. Sobald man zu einem externen Link verweisen will, muss das Target blank immer von Hand eingestellt werden. Das Plugin: Target Blank in Posts and Comments sorgt dafür, dass externe Links in Beiträgen und Kommentaren grundsätzlich in einem neuen Tab / Fenster geöffnet werden. Eine praktische Sache. Frage mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-418" title="target_blank" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/09/target_blank-640x368.png" alt="" width="640" height="368" /></p>
<p>Jeder der WordPress benutzt kennt das Problem. Sobald man zu einem externen Link verweisen will, muss das Target blank immer von Hand eingestellt werden. Das Plugin: <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/target-blank-in-posts-and-comments/" target="_blank">Target Blank in Posts and Comments</a> sorgt dafür, dass externe Links in Beiträgen und Kommentaren grundsätzlich in einem neuen Tab / Fenster geöffnet werden.<br />
Eine praktische Sache. Frage mich nur, ob es dafür nicht auch ein <em>Script</em> gibt?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dackworld.de/inside/externe-links-immer-in-neuem-fenster-offnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Wilderness Downtown</title>
		<link>http://www.dackworld.de/designso/the-wilderness-downtown/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=the-wilderness-downtown</link>
		<comments>http://www.dackworld.de/designso/the-wilderness-downtown/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 02:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design&so]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dackworld.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[The Wilderness Downtown﻿ ist ein Komplett in HTML5 erstellte Animation die zeigen soll, welche Leistung in Chrome und in der JavaScript-Engine V8 stecken. Das ganze wurde als Experiment von Chris Milk erstellt und somit eine Reise an beliebige Orte ermöglicht. Zu empfehlen ist die Seite nur mit Google Chrome. Viele der Effekte dürften unter Firefox [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-404" title="The Wilderness Downtown" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/08/The-Wilderness-Downtown-640x368.png" alt="" width="640" height="368" /></p>
<p><a href="http://www.thewildernessdowntown.com/" target="_blank">The Wilderness Downtown</a>﻿ ist ein Komplett in HTML5 erstellte Animation die zeigen soll, welche Leistung in Chrome und in der JavaScript-Engine V8 stecken. Das ganze wurde als Experiment von <a href="http://www.chrismilk.com/" target="_blank">Chris Milk</a> erstellt und somit eine Reise an beliebige Orte ermöglicht.<br />
Zu empfehlen ist die Seite nur mit Google Chrome. Viele der Effekte dürften unter Firefox und Co. gar nicht erst laufen.</p>
<blockquote><p>Choreographed windows, interactive flocking, custom rendered maps, real-time compositing, procedural drawing, 3D canvas rendering… this Chrome Experiment has them all. “The Wilderness Downtown” is an interactive interpretation of Arcade Fire’s song “We Used To Wait” and was built entirely with the latest open web technologies, including HTML5 video, audio, and canvas.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dackworld.de/designso/the-wilderness-downtown/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Little Big Berlin</title>
		<link>http://www.dackworld.de/sontiges/little-big-berlin/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=little-big-berlin</link>
		<comments>http://www.dackworld.de/sontiges/little-big-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 07:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sontiges]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dackworld.de/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Little Big Berlin ist ein wunderschön erstellter Tilt Shift-Film von Pilpop den er seiner Stadt Berlin widmet, in den er seit 19 Jahre lebt. While the architecture of Berlin is stunningly beautiful, only its inhabitants make Berlin the unique city that it is. In every corner there is something new to discover. And the best [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14014317?color=ff9933" width="640" height="308" frameborder="0"></iframe></p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-380" title="littlebigberlin (1)" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/08/littlebigberlin-1.jpg" alt="" width="640" height="308" /></p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-381" title="littlebigberlin (2)" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/08/littlebigberlin-2.jpg" alt="" width="640" height="308" /></p>
<p></p>
<p><a href="http://vimeo.com/14014317" target="_blank">Little Big Berlin</a> ist ein wunderschön erstellter Tilt Shift-Film von Pilpop den er seiner Stadt Berlin widmet, in den er seit 19 Jahre lebt.</p>
<blockquote><p>While the architecture of Berlin is stunningly beautiful, only its inhabitants make Berlin the unique city that it is. In every corner there is something new to discover. And the best thing to do is to film it.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dackworld.de/sontiges/little-big-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyline</title>
		<link>http://www.dackworld.de/sontiges/skyline/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=skyline</link>
		<comments>http://www.dackworld.de/sontiges/skyline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 21:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sontiges]]></category>
		<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Sci-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dackworld.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[In dem Sci-Fi-Thriller Skyline, senken sich seltsame Lichter über der Stadt Los Angeles hinab. Menschen werden &#8211; wie Motten vom Licht von etwas an gesogen. Eine außerirdische Macht droht die gesamte menschliche Bevölkerung von der Erde zu verschlucken. Verdammt, ich stehe total auf so einen Scheiß. Great. Hier gibts den Trailer:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Sci-Fi-Thriller <a href="http://www.iamrogue.com/skyline/" target="_blank">Skyline</a>, senken sich seltsame Lichter über der Stadt Los Angeles hinab. Menschen werden &#8211; wie Motten vom Licht von etwas an gesogen. Eine außerirdische Macht droht die gesamte menschliche Bevölkerung von der Erde zu verschlucken. Verdammt, ich stehe total auf so einen Scheiß. Great.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-363" title="skyline" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/08/skyline-640x318.png" alt="" width="640" height="318" /></p>
<p>Hier gibts den Trailer:</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qdOGJi5Sne4?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/qdOGJi5Sne4?fs=1&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dackworld.de/sontiges/skyline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Quotes</title>
		<link>http://www.dackworld.de/designso/design-quotes/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=design-quotes</link>
		<comments>http://www.dackworld.de/designso/design-quotes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design&so]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dackworld.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Design Quotes Display ist eine von Alex Girón ins Leben gerufene Site, die genau das tut, was im Namen steht: Zitate zum Thema Design anzeigen. Das Ganze funktioniert auch wunderbar als Screensaver.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://neography.com/designquotes/" target="_blank">Design Quotes Display</a> ist eine von Alex Girón <a href="http://neography.com/journal/design-quotes-display-screensaver/" target="_blank">ins Leben gerufene Site</a>, die genau das tut, was im Namen steht: Zitate zum Thema Design anzeigen.</p>
<blockquote><p></p></blockquote>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-335" title="DesignQuotesDisplay" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/08/DesignQuotesDisplay-640x368.png" alt="" width="640" height="368" /></p>
<p>Das Ganze funktioniert auch wunderbar als Screensaver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dackworld.de/designso/design-quotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweet Button</title>
		<link>http://www.dackworld.de/sontiges/tweet-button/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tweet-button</link>
		<comments>http://www.dackworld.de/sontiges/tweet-button/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 02:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sontiges]]></category>
		<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dackworld.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Seit Donnerstag ist der neue Tweet Button da mit dem man nun seine Leser eine direkte Möglichkeit bieten kann, Artikel zu &#8220;tweeten&#8221;, ohne dazu Dienste Dritter (Tweetmeme) zwischen zuschalten. Eingefügt kann das ganze entweder per Code oder Plugin werden. Hier der Vertikale Code: Tweet &#60;a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="vertical" data-via="Dackworld"&#62;Tweet&#60;/a&#62;&#60;script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"&#62;&#60;/script&#62; Der Horizontale Code: Dackworld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Donnerstag ist der neue Tweet Button da mit dem man nun seine Leser eine direkte Möglichkeit bieten kann, Artikel zu &#8220;tweeten&#8221;, ohne dazu Dienste Dritter (<em>Tweetmeme</em>) zwischen zuschalten.</p>
<p>Eingefügt kann das ganze entweder per Code oder Plugin werden.</p>
<p>Hier der Vertikale Code:</p>
<p><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button"<br />
data-count="vertical"<br />
data-via="Dackworld">Tweet</a><script type="text/javascript"
src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></p>
<pre><code>
&lt;a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button"
data-count="vertical"
data-via="Dackworld"&gt;Tweet&lt;/a&gt;&lt;script type="text/javascript"
src="http://platform.twitter.com/widgets.js"&gt;&lt;/script&gt;
</code></pre>
<p>Der Horizontale Code:  <a class="twitter-share-button" href="http://twitter.com/share">Dackworld</a><br />
 <script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script></p>
<pre><code>
&lt;a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button"
data-count="horizontal"
data-via="Dackworld"&gt;Tweet&lt;/a&gt;&lt;script type="text/javascript"
src="http://platform.twitter.com/widgets.js"&gt;&lt;/script&gt;
</code></pre>
<p>und ohne Zahl:</p>
<p><a class="twitter-share-button" href="http://twitter.com/share">Tweet</a><script src="http://platform.twitter.com/widgets.js" type="text/javascript"></script></p>
<pre><code>
&lt;a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button"
data-count="none"
data-via="Dackworld"&gt;Tweet&lt;/a&gt;&lt;script type="text/javascript"
src="http://platform.twitter.com/widgets.js"&gt;&lt;/script&gt;
</code></pre>
<p>Es gibt bereits auch schon eine Unmenge von Plugins zu diesem Thema, wobei <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/wp-tweet-button/" target="_blank">WP Tweet Button</a> mir am besten erscheint. Aber das ist Geschmackssache.</p>
<p><strong>UPDATE:</strong><br />
Sergej stellt anstatt <strong><em>JavaScript</em></strong> <a href="http://playground.ebiene.de/2595/flattr-twitter-wordpress/" target="_blank">die Einbindung des Tweet Button`s per <strong><em>iFrames</em></strong></a> vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dackworld.de/sontiges/tweet-button/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Animationen #2</title>
		<link>http://www.dackworld.de/sontiges/html5-animationen-2/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=html5-animationen-2</link>
		<comments>http://www.dackworld.de/sontiges/html5-animationen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sontiges]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dackworld.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Hakim Elhattab zeigt auf seiner Website ein paar HTML5 Experimente wie Partikel, Wellen, Schweife, oder aber auch Kleckse, was im Bereich Animation bereits alles möglich ist ohne auf Flash zurückgreifen zu müssen. (Vorher auf Dackworld: HTML5 Animationen)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hakim Elhattab zeigt auf seiner <a href="http://hakim.se/experiments/" target="_blank">Website</a> ein paar HTML5 Experimente wie Partikel, Wellen, Schweife, oder aber auch Kleckse, was im Bereich Animation bereits alles möglich ist ohne auf Flash zurückgreifen zu müssen.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-317" title="html5experimente2" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/08/html5experiment2-640x368.png" alt="" width="640" height="368" /></p>
<p><small><em>(Vorher auf Dackworld:<a href="http://www.dackworld.de/sontiges/html5-animationen/" target="_self"> HTML5 Animationen</a>)</em></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dackworld.de/sontiges/html5-animationen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
