<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dackworld &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.dackworld.de/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dackworld.de</link>
	<description>things that I like and finde...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 19:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>iPod Nano</title>
		<link>http://www.dackworld.de/sontiges/ipod-nano/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ipod-nano</link>
		<comments>http://www.dackworld.de/sontiges/ipod-nano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 04:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design&so]]></category>
		<category><![CDATA[Sontiges]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Player]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dackworld.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Apple hat seine neuen iPod Nano`s mit einem Multi-Touch-Display (1,5-Zoll-Farbdisplay mit 240 x 240 Pixel Auflösung) veröffentlicht. Es hat Lautstärke tasten, Voiceover (mit 29 Sprachen), FM Radio, Nike + -Unterstützung und einen Schrittzähler, Dock Connector -Anschluss. Laut Apple soll die Batterielaufzeit 24Std. betragen. Erhältlich ist es mit 8 GB (159 €) oder 16 GB (189 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-451" title="nano" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/09/nano.png" alt="" width="640" height="235" /></p>
<p>Apple hat seine <a href="http://www.apple.com/de/ipodnano/" target="_blank">neuen iPod Nano</a>`s mit einem Multi-Touch-Display (1,5-Zoll-Farbdisplay mit 240 x 240 Pixel Auflösung) veröffentlicht. Es hat Lautstärke tasten, Voiceover (mit 29 Sprachen), FM Radio, Nike + -Unterstützung und einen Schrittzähler, Dock Connector -Anschluss. Laut Apple soll die Batterielaufzeit 24Std. betragen. Erhältlich ist es mit 8 GB (159 €) oder 16 GB (189 €)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dackworld.de/sontiges/ipod-nano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Quotes</title>
		<link>http://www.dackworld.de/designso/design-quotes/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=design-quotes</link>
		<comments>http://www.dackworld.de/designso/design-quotes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design&so]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dackworld.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Design Quotes Display ist eine von Alex Girón ins Leben gerufene Site, die genau das tut, was im Namen steht: Zitate zum Thema Design anzeigen. Das Ganze funktioniert auch wunderbar als Screensaver.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://neography.com/designquotes/" target="_blank">Design Quotes Display</a> ist eine von Alex Girón <a href="http://neography.com/journal/design-quotes-display-screensaver/" target="_blank">ins Leben gerufene Site</a>, die genau das tut, was im Namen steht: Zitate zum Thema Design anzeigen.</p>
<blockquote><p></p></blockquote>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-335" title="DesignQuotesDisplay" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/08/DesignQuotesDisplay-640x368.png" alt="" width="640" height="368" /></p>
<p>Das Ganze funktioniert auch wunderbar als Screensaver.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dackworld.de/designso/design-quotes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Animationen #2</title>
		<link>http://www.dackworld.de/sontiges/html5-animationen-2/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=html5-animationen-2</link>
		<comments>http://www.dackworld.de/sontiges/html5-animationen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 13:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sontiges]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dackworld.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Hakim Elhattab zeigt auf seiner Website ein paar HTML5 Experimente wie Partikel, Wellen, Schweife, oder aber auch Kleckse, was im Bereich Animation bereits alles möglich ist ohne auf Flash zurückgreifen zu müssen. (Vorher auf Dackworld: HTML5 Animationen)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hakim Elhattab zeigt auf seiner <a href="http://hakim.se/experiments/" target="_blank">Website</a> ein paar HTML5 Experimente wie Partikel, Wellen, Schweife, oder aber auch Kleckse, was im Bereich Animation bereits alles möglich ist ohne auf Flash zurückgreifen zu müssen.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-317" title="html5experimente2" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/08/html5experiment2-640x368.png" alt="" width="640" height="368" /></p>
<p><small><em>(Vorher auf Dackworld:<a href="http://www.dackworld.de/sontiges/html5-animationen/" target="_self"> HTML5 Animationen</a>)</em></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dackworld.de/sontiges/html5-animationen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimalistische WordPress-Themes</title>
		<link>http://www.dackworld.de/designso/minimalistische-wordpress-themes/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=minimalistische-wordpress-themes</link>
		<comments>http://www.dackworld.de/designso/minimalistische-wordpress-themes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design&so]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal]]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dackworld.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja bekannt für meine Vorliebe zu minimalistischen WordPress-Themes. Auch bei dem hier verwendeten Twentyten-Theme konnte ich meine Finger nicht von lassen, es nach meinen minimalistischen Geschmack an zu passen. Sicherlich gibt es auch andere, die es wie ich schlicht mögen, jedoch muss/möchte man nicht immer Geld für ein Theme ausgeben, daher habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ja bekannt für meine Vorliebe zu minimalistischen WordPress-Themes. Auch bei dem hier verwendeten <a href="http://www.dackworld.de/inside/neues-design/" target="_self">Twentyten-Theme</a> konnte ich meine Finger nicht von lassen, es nach meinen minimalistischen Geschmack an zu passen. Sicherlich gibt es auch andere, die es wie ich schlicht mögen, jedoch muss/möchte man nicht immer Geld für ein Theme ausgeben, daher habe ich hier eine Handvoll kostenlose Alternativen zusammengestellt, die sich leicht an den eigenen Geschmack anpassen lassen.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-319" title="ZenBlog" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/08/Themeopoly-Theme-640x368.png" alt="" width="640" height="368" /><br />
ZenBlog – <strong><a href="http://themeopoly.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=4" target="_blank">Download</a></strong> / <strong><a href="http://demo.themeopoly.com/" target="_blank">Demo</a></strong></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-320" title="Modernist" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/08/Modernist-640x368.png" alt="" width="640" height="368" /><br />
Modernist – <strong><a href="http://www.rodrigogalindez.com/themes/modernist/?download=modernist" target="_blank">Download</a></strong> / <strong><a href="http://www.rodrigogalindez.com/themes/modernist/" target="_blank">Demo</a></strong></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-321" title="Franklin Street" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/08/Franklin-Street-640x368.png" alt="" width="640" height="368" /><br />
Franklin Street – <strong><a href="http://code.google.com/p/franklinstreet/downloads/list" target="_blank">Download</a></strong> /<strong> <a href="http://sweatshop.somerandomdude.com/projects/franklinstreet/" target="_blank">Demo</a></strong></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-322" title="HelvetiPress" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/08/HelvetiPress-640x368.png" alt="" width="640" height="368" /><br />
HelvetiPress – <strong><a href="http://iamarnold.com/helvetipress/downloads/Template%20File" target="_blank">Download</a></strong> / <strong><a href="http://iamarnold.com/helvetipress/" target="_blank">Demo</a></strong></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-323" title="Fifty Fifth Street" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/08/A-Site-Description-640x368.png" alt="" width="640" height="368" /><br />
Fifty Fifth Street – <strong><a href="http://tammyhartdesigns.com/free-WordPress-themes/fifty-fifth-street/" target="_blank">Download</a></strong> / <strong><a href="http://www.tammyhartdesigns.com/wordpress/" target="_blank">Demo</a></strong></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-324" title="BlueBubble" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/08/BlueBubble-640x368.png" alt="" width="640" height="368" /><br />
BlueBubble – <strong><a href="http://www.flexible7.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=BlueBubble" target="_blank">Download</a></strong> / <strong><a href="http://mu.flexible7.com/bluebubble/" target="_blank">Demo</a></strong></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-354" title="Typominima" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/08/Typominima-640x368.png" alt="" width="640" height="368" /><br />
Typominima – <strong><a href="http://blogsessive.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=10" target="_blank">Download</a></strong> / <strong><a href="http://typominima.blogsessive.com/" target="_blank">Demo</a></strong></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-370" title="milan" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/08/milan-640x368.png" alt="" width="640" height="368" /><br />
Milan – <strong><a href="http://www.siiimple.com/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=10" target="_blank">Download</a></strong> / <strong><a href="http://s51370.gridserver.com/_rainer/" target="_blank">Demo</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dackworld.de/designso/minimalistische-wordpress-themes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Animationen</title>
		<link>http://www.dackworld.de/sontiges/html5-animationen/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=html5-animationen</link>
		<comments>http://www.dackworld.de/sontiges/html5-animationen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 05:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sontiges]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dackworld.de/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Ich kann mir ja nicht helfen, aber beim betrachten der animierten Szenen &#8211; Die vollständig mit HTML5 und in 8-bit color cycling hergestellt wurden, erinnern mich die Hintergründe doch sehr an die guten alten LukasArts Adventures. Das ganze kann man mit folgenden Browsern genießen: Safari 4, Chrome 5, Firefox 3.5, Opera 10.6, iPhone with iOS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kann mir ja nicht helfen, aber beim betrachten der <a href="http://www.effectgames.com/demos/canvascycle/?sound=1" target="_blank">animierten Szenen</a> &#8211; Die vollständig mit HTML5 und in 8-bit color cycling hergestellt wurden, erinnern mich die Hintergründe doch sehr an die guten alten LukasArts Adventures.</p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-326" title="Canvas Cycle" src="http://www.dackworld.de/wp-content/uploads/2010/08/Canvas-Cycle-640x368.png" alt="" width="640" height="368" /></p>
<p>Das ganze kann man mit folgenden Browsern genießen:</p>
<p>Safari 4, Chrome 5, Firefox 3.5, Opera 10.6, iPhone with iOS 4, iPad with iOS 3.2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dackworld.de/sontiges/html5-animationen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Design</title>
		<link>http://www.dackworld.de/inside/neues-design/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=neues-design</link>
		<comments>http://www.dackworld.de/inside/neues-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 18:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dackworld.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mir mal das twentyten-Theme, welches seit der WordPress Version 3.0 Standardmäßig mitgeliefert wird, vor geknüpft und es leicht verändert. Ab sofort schmückt nun dieses Theme diese Seite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir mal das <a href="http://2010dev.wordpress.com/" target="_blank">twentyten</a>-Theme, welches seit der WordPress Version 3.0 Standardmäßig mitgeliefert wird, vor geknüpft und es leicht verändert.<br />
Ab sofort schmückt nun dieses Theme diese Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dackworld.de/inside/neues-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
